Video
Galeri
Erkek
Kadın
Teknoloji
Yurt Haber
Sinema
Şehir Fırsatları
Arşiv 
> > Yıllık enflasyon oranları
Mynet haber bugün 8,987,127 kişi, bu haber 2,038 kişi tarafından okundu.
   

Yıllık enflasyon oranları

Güncelleme:03 Ocak 2004 16:43

ANKARA (İHA) - Enflasyon, Aralık ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.6, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 0.9 oranında arttı.
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre, 2003 yılı enflasyonu TEFE'de yüzde 13.9, TÜFE'de yüzde 18.4 oldu. Çekirdek enflasyon da yüzde 0.9 olarak gerçekleşti.

Enflasyon geçen Kasım ayında TEFE'de yüzde 1.7, TÜFE'de yüzde 1.6 oranında artmıştı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 16.2, TÜFE'de yüzde 19.3, çekirdek enflasyonda yüzde 0.9 olarak gerçekleşmişti.
Enflasyon 2003 yılı hedefi olarak TEFE'de yüzde 17.4, TÜFE'de ise yüzde 20 olarak belirlenmişti. Enflasyon 2004 yılı için TEFE ve TÜFE'de yüzde 12 olarak hedeflendi.
Yıllara ve aylara göre enflasyon oranları şöyle oluştu:

Yıllık Enflasyon
Toptan Eşya Tüketici
Aylar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ocak 78 92.5 50 66.4 28.3 92 32.6 75.7 101.6 65.9 68.9 35.9 73.2 26.4
Şubat 78.6 89.6 48.3 67.5 26.5 91.8 33.4 77.7 99.3 63.9 69.7 33.4 73.1 27
Mart 77 86 48.2 66.1 35.1 77.5 35.2 77.3 97.2 63.5 67.9 37.5 65.1 29.4
Nisan 72.8 83.3 50 61.5 50.9 58 35.1 77.2 93.6 63.9 63.8 48.3 52.7 29.5
Mayıs 74.6 79.9 50 59.2 57.7 49.3 33.7 77.5 91.4 63 62.7 52.4 46.2 30.7
Haz. 75.7 76.7 50.3 56.8 61.8 46.8 29.6 78 90.6 64.3 58.6 56.1 42.6 29.8
Tem. 80.7 72.1 52.4 52.3 65.4 45.9 25.6 85.2 85.3 65 56.2 56.3 41.3 27.4
Ağust. 83.4 67.4 53.7 48.9 69.6 43.9 22.7 87.8 81.4 65.4 53.2 57.5 40.2 24.9
Eylül 85.4 65.9 54.4 43.9 74.7 40.9 19.1 89.9 80.4 64.3 49 61.8 37 23
Ekim 87.5 62 55.2 41.4 81.4 36.1 16.1 93.2 76.6 64.7 44.4 66.5 33.4 20.8
Kasım 88.4 58.6 56.3 39.1 84.5 32.8 16.2 95.8 72.8 64.6 43.8 67.3 31.8 19.3
Aralık 54.3 62.9 32.7 88.6 30.8 13.9 99.1 69.7 68.8 39 68.5 29.7 18.4
Aylık enflasyon
Toptan Eşya Tüketici
Aylar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ocak 5.6 6.5 4.8 5.8 2.3 4.2 5.6 5.9 7.2 4.8 4.9 2.5 5.3 2.6
Şubat 6.2 4.6 3.2 4.1 2.6 2.6 3.1 5.7 4.4 3.2 3.7 1.8 1.8 2.3
Mart 6 4 4.1 3.1 10.1 1.9 3.2 5.4 4.3 4.1 2.9 6.1 1.2 3.1
Nisan 5.5 4 4.9 2.4 14.4 1.8 1.8 6.6 4.7 4.9 2.3 10.3 2.1 2.1
Mayıs 5.2 3.3 2.9 1.7 6.3 0.4 -0.6 4.7 3.5 2.9 2.2 5.1 0.6 1.6
Haz. 3.4 1.6 3.3 0.3 2.9 1.2 -1.9 2.9 2.4 3.3 0.7 3.1 0.6 -0.2
Tem. 5.3 2.5 3.8 1 3.3 2.7 -0.5 6.3 3.4 3.8 2.2 2.4 1.4 -0.4
Ağust. 5.3 2.4 4.2 0.9 3.5 2.1 -0.2 6.2 4 4.2 2.2 2.9 2.2 0.2
Eylül 6.3 5.3 6 2.3 5.4 3.1 0.1 7.3 6.7 6 3.1 5.9 3.5 1.9
Ekim 6.7 4.1 6.3 2.8 6.7 3.1 0.6 8.3 6.1 6.3 3.1 6.1 3.3 1.4
Kasım 5.6 3.4 4.2 2.4 4.2 1.6 1.7 6.6 4.3 4.2 3.7 4.2 2.9 1.6
Aralık 5.4 2.5 5.9 1.9 4.1 2.6 0.6 5.1 3.3 5.9 2.5 3.2 1.6 0.9

Haberleri duvarında görmek için
  • Üzücü
  • Komik
  • Eğlenceli
  • Şaşırtıcı
  • Sevindirici
  • Düşündürücü
  • Sıkıcı
  • Korkunç
  • Başarılı
  • İnanılmaz
  • Haberi Yazdır
Tüm Haberler
Diğer Finans Haberleri

Haber Videoları

Beyoğlu'nda bina çöktü
10 dakika önce eklendi.
0 kez izlendi.
Hırsızlar soygunu eğlenceyle kutladı
31 dakika önce eklendi.
10 kez izlendi.
Yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahalesi
1 saat önce eklendi.
15 kez izlendi.
Bedava öpücük istedi
31 dakika önce eklendi.
200 kez izlendi.
İletişim Kurumsal Adklik Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir