Samsung, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'dan oluşan Galaxy S26 serisini düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanıttı. Peki, serinin tepe modeli olan Samsung Galaxy S26 Ultra, rakibi iPhone 17 Pro Max'e karşı hangi özelliklere sahip? iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra'ya karşı hangi özellikleri sunuyor? İşte Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max karşılaştırması ve Galaxy S26 Ultra ile iPhone 17 Pro Max arasındaki farklar...

| Samsung Galaxy S26 Ultra | iPhone 17 Pro Max | ||
|---|---|---|---|
| Boyut ve ağırlık | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm, 214 gram | 163.4 x 78 x 8.8 mm, 233 gram | |
| Ekran | 6.9 inç Dinamik LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2.600 nit, 1440 x 3120 piksel, Yansıma Önleme ve Privacy Display, Corning Gorilla Armor 2 | 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit, 1600 nit (HBM), 3000 nit (tepe), 1320 x 2868 piksel, Ceramic Shield 2, Yansıma önleyici kaplama | |
| RAM | 12GB ve 16GB RAM seçenekleri | 12GB RAM | |
| İşlemci | 3nm Qualcomm Snapragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy | 3nm Apple A19 Pro | |
| Hafıza | 256GB, 512GB, 1TB seçenekleri | 256GB, 512GB, 1TB seçenekleri | |
| Batarya | 5.000 mAh (60W hızlı şarj, 25W kablosuz şarj ve 4.5W ters şarj özellikleri) | 4.823 mAh (SIM kart girişi olmayan modellerde 5.088 mAh) 40W hızlı şarj, 25W MagSafe 2.0 özellikleri | |
| Arka kameralar | 200 MP, f/1.4, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS + 10 MP, (telefoto), f/2.4 1/3.94", PDAF, OIS, 3x optik zoom + 50 MP, f/2.9, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 10x optik zoom + 50 MP, f/1.9, 120˚ (Ultra geniş), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 48 MP, f/2.8, 100mm (periskop telefoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optik zoom + 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF | |
| Ön kamera (Selfie kamerası) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF, HDR, HDR10+, 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 18MP, f/1.9, PDAF, OIS SL 3D, HDR, Dolby Vision HDR, 3D audio, stereo sound, ProRes RAW, Apple Log 2, K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
| İşletim sistemi | Android 16 tabanlı One UI 8.5 | iOS 26 | |
| Bağlantı özellikleri | Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.2 | Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, SB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | |
| Fiyat (Türkiye) | 109.999 TL başlangıç fiyatı | 107.999 TL başlangıç fiyatı |
Okuyucu Yorumları 0 yorum